<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokertussy&#039;s Pokerblog &#187; WSOP 2009</title>
	<atom:link href="http://www.pokertussy.com/tag/wsop-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokertussy.com</link>
	<description>Der Pokerblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Event 35 &#8211; Sandra Naujoks on the way</title>
		<link>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-35</link>
		<comments>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Event 35]]></category>
		<category><![CDATA[Pot Limit Omaha]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Naujoks]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertussy.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal gibt es erfreuliches aus der Damen Pokerwelt zu vermelden. Im Event 35, dem 5.000$ Pot Limit Omaha Turniere mit 363 Spielern, konnte sich Sandra Naujoks am Tag 1 auf den 8 Platz vorarbeiten. Somit ist sie nicht nur beste der insgesamt 4 deutschen Überlebenden des ersten Tages, sondern auch nur einen kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder einmal gibt es erfreuliches aus der Damen Pokerwelt zu vermelden. Im Event 35, dem 5.000$ Pot Limit Omaha Turniere mit 363 Spielern, konnte sich Sandra Naujoks am Tag 1 auf den 8 Platz vorarbeiten. Somit ist sie nicht nur beste der insgesamt 4 deutschen Überlebenden des ersten Tages, sondern auch nur einen kleinen Schritt vom Preisgeld entfernt. Nicht auszudenken was los wäre, wenn Sandra Naujoks nach ihrem EPT Sieg auch noch eine Bracelet holen würde. Wir halten Euch auf alle Fälle am Laufenden wie es mit der hübschen Sandra  weitergeht.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokertussy.com%2Fwsop-2009-event-35&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Event 17 &#8211; Lisa Hamilton ist Weltmeister</title>
		<link>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-17-lisa-hamilton-ist-weltmeister</link>
		<comments>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-17-lisa-hamilton-ist-weltmeister#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lori Bender]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertussy.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Damen Weltmeisterin 2009 kommt heuer aus Hawaii. Lisa Hamilton konnte in weniger als 3 Stunden ihre 8 Konkurrentinnen aus dem Turnier werfen und bekommt als Preis, neben dem Bracelet, die stolze Summe von 195.390$ bei nur 1.000$ Startgeld. Lori Bender, aus Texas,  musste sich mit dem 2. Platz zufrieden geben, die gewonnenen 120.575$ werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Damen Weltmeisterin 2009 kommt heuer aus Hawaii. Lisa Hamilton konnte in weniger als 3 Stunden ihre 8 Konkurrentinnen aus dem Turnier werfen und bekommt als Preis, neben dem Bracelet, die stolze Summe von 195.390$ bei nur 1.000$ Startgeld. Lori Bender, aus Texas,  musste sich mit dem 2. Platz zufrieden geben, die gewonnenen 120.575$ werden ihr aber ein Trost sein. Alle deutschsprachigen Damen mussten leider schon vorzeitig das Turnier verlassen und nicht eine erreichte die 117 bezahlten Plätze.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokertussy.com%2Fwsop-2009-event-17-lisa-hamilton-ist-weltmeister&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokertussy.com/wsop-2009-event-17-lisa-hamilton-ist-weltmeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokertussy startet den Pokerblog</title>
		<link>http://www.pokertussy.com/pokertussy-startet-den-pokerblog</link>
		<comments>http://www.pokertussy.com/pokertussy-startet-den-pokerblog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies Event]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerblog]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Naujoks]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertussy.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In der Online Pokerwelt gibt es schon viele Sachen, aber noch keinen Pokerblog, der sich ausschließlich den Erfolgen und Auftritten von Poker Damen widmet. Und die WSOP 2009 ist natürlich ein guter Zeitpunkt um damit zu starten. Immerhin ist die Damen Weltmeisterschaft in Las Vegas schon am Laufen und 1060 Starter sprechen für sich. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Online Pokerwelt gibt es schon viele Sachen, aber noch keinen Pokerblog, der sich ausschließlich den Erfolgen und Auftritten von Poker Damen widmet. Und die WSOP 2009 ist natürlich ein guter Zeitpunkt um damit zu starten. Immerhin ist die Damen Weltmeisterschaft in Las Vegas schon am Laufen und 1060 Starter sprechen für sich. Die Pokerwelt ist nicht alleine den Herren vorbehalten, wie man in letzter Zeit an Sandra Naujoks gut erkennen konnte. Sobald das Ladies Event in Las Vegas beendet wurde, werden wir Euch genaue Details des Turniers posten.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokertussy.com%2Fpokertussy-startet-den-pokerblog&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokertussy.com/pokertussy-startet-den-pokerblog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

